Specification:
Power | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W |
Lumens | 900LM | 1800LM | 2700LM | 4500LM | 9000LM | 13000LM | 17000LM |
Chip Quantity | 12 | 24 | 36 | 64 | 108 | 180 | 252 |
LED Chip | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 |
Illumination angle (degrees): | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Size: | 60*80*15mm | 82*105*15mm | 109*140*15mm | 132*170*15mm | 230*290*15mm | 230*290*15mm | 200*250*15mm |
Waterproof | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Voltage | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
N***R –
Perfect and super fast!! Have when put them if they work ALL
E***t –
Fast shipping and delivery. everything looks good